九州旧石器文化研究会30周年を記念して、発会の契機となった岩戸遺跡をはじめ、百花台遺跡群、石の本遺跡群、耳切遺跡、瀬田池の原遺跡、河原第14遺跡など、近年、九州地方においてAT下位の黒色帯(暗色帯)層から上位にかけて重層的に石器群が確認される事例が増加しつつある。これらの資料から、九州内の後期旧石器時代における石器群の内容と課題を整理し、九州地方における石器群の時間的変遷と地域性を検討することを目的とする。
3月19日(土) | ||
12:30―13:30 | 受付 | |
@ 13:30―13:45 | 開会行事 | |
A 13:45―15:15 | 記念講演:『九州の旧石器文化(仮)』 | 萩原 博文 九州旧石器文化研究会会長 |
B 15:15―15:30 | 休憩 | |
C 15:30―16:30 | 個別テーマ発表T *各地域での重層的に確認された石器群について | |
1)南九州東部の石器群 | 松本 茂(宮崎県埋蔵文化財センター) | |
2)南九州西部の石器群 | 馬籠 亮道(鹿児島県埋蔵文化財センター) | |
D 16:30―17:15 | 資料見学 |
3月20日(日) | ||
E 9:30―11:15 | 個別テーマ発表U | |
3) 北九州東部の石器群 | 荻 幸二(福岡県教育委員会) | |
4) 中九州の石器群 | 橋口 剛士(御船町教育委員会) | |
休憩(15分) | ||
5) 北九州西部の石器群 | 辻田 直人(雲仙市教育委員会) | |
F 11:15―12:00 | 討論 | |
閉会行事 |