更新世の哺乳動物の遺伝データに基づく集団動態についての報告に引き続き、北海道をフィールドとする考古学者による考古資料分析の成果、およびそこから導かれる旧石器時代集団や技術の多様性などを紹介する。また、北海道と周辺地域の旧石器記録の異同などについても考える。
シンポジウム発表者(敬称略) | 仮タイトル 1人25分発表(20分発表、5分質疑応答)。 | |
1 | 鈴木 仁 | 「氷期最盛期の日本産小型哺乳類の集団動態を考える」 |
2 | 山田 哲 | 「日本列島における細石刃石器群の成立−稜柱系細石刃石器群の生成と特性−」 |
3 | 倉 純 | 「北海道における細石刃技術の出現と人類行動の変容」 |
4 | 赤井文人 | 「北海道後期細石刃石器群の遺跡間比較」 |
5 | 夏木大吾 | 「北海道における更新世・完新世移行期の人類社会」 |
パネルディスカッション(1時間程度) 発表者は全員登壇。司会(研究企画委員)。 |